Profile Quality Assessment: Excellent

Average ΔE00 0.56  |  Largest ΔE00 1.85
20 of 1232 patches (2%) are above your limit of ΔE00 1.5.

Your profile is excellent. Both average and peak colour errors are very low — typical for a well-measured printer/paper combination.

14 strips have patches above ΔE00 1.5 (worst first; worst patch, and how many are above):
  BC ΔE00 1.85 (1)   CI ΔE00 1.81 (1)   A  ΔE00 1.80 (1)   F  ΔE00 1.79 (2)
  S  ΔE00 1.78 (1)   C  ΔE00 1.74 (3)   CB ΔE00 1.73 (1)   BM ΔE00 1.68 (2)
  K  ΔE00 1.67 (2)   I  ΔE00 1.66 (2)   L  ΔE00 1.61 (1)   O  ΔE00 1.54 (1)
  B  ΔE00 1.54 (1)   M  ΔE00 1.53 (1)

The guide takes you through the chosen strips in chart order (A, B, C ...), the order the instrument reads them in.

────────────────────────────────────────────────────────────

Full profcheck output:

No of test patches = 1232
[1.854901] 837 @ BC7: 0.51736300 0.53333300 0.01066700 -> 47.429286 -2.475843 54.144862 should be 49.021124 -3.403054 57.035652
[1.812344] 772 @ CI8: 0.01633300 0.81666700 0.39204500 -> 32.674094 -59.947308 -9.025775 should be 33.838027 -61.848468 -12.049037
[1.803408] 476 @ A5: 0.62500000 0.87500000 0.87500000 -> 74.391128 -14.410187 -13.518276 should be 75.513665 -12.302957 -12.082091
[1.788713] 311 @ F4: 0.37500000 0.87500000 0.50000000 -> 60.066240 -43.542354 6.430392 should be 60.374303 -41.998055 9.196812
[1.779589] 468 @ S14: 0.62500000 0.75000000 1.00000000 -> 69.431256 1.566012 -31.317348 should be 68.990666 3.956724 -31.667691
[1.743690] 807 @ C11: 0.03666700 0.73333300 0.47982400 -> 33.059357 -50.639958 -17.304719 should be 32.987234 -52.856858 -14.780198
[1.732115] 953 @ CB3: 0.11818300 0.02895400 0.05286300 -> 8.125674 12.477688 1.371375 should be 8.538381 14.260277 2.890131
[1.679227] 369 @ BM13: 0.50000000 0.50000000 1.00000000 -> 55.681688 15.827532 -44.754074 should be 56.007477 13.621143 -45.048026
[1.665624] 828 @ K4: 0.35512000 0.72178600 0.36632300 -> 52.004015 -34.430370 13.442511 should be 51.885579 -32.968370 15.923572
[1.661530] 870 @ I11: 0.51333300 0.01066700 0.21247400 -> 27.118664 45.093826 15.247938 should be 26.773306 44.017331 12.203126
[1.654879] 937 @ K11: 0.02616500 0.02535100 0.00000000 -> 4.153460 0.610186 1.776265 should be 3.969626 0.175713 0.170200
[1.610464] 932 @ I13: 0.00000000 0.02309400 0.02000000 -> 3.385182 -1.633534 -0.383025 should be 2.995638 -0.552830 0.150051
[1.606900] 361 @ L10: 0.50000000 0.50000000 0.00000000 -> 44.726177 -0.780881 51.456373 should be 43.450231 -0.064342 48.317636
[1.597042] 33 @ C6: 0.00000000 0.37500000 0.62500000 -> 22.574115 -11.985991 -42.161665 should be 23.260204 -14.489136 -39.992720
[1.588399] 956 @ C9: 0.08047000 0.10437900 0.01515100 -> 10.460505 -0.964854 6.324002 should be 10.973785 -1.546393 4.762202
[1.576234] 958 @ BM10: 0.02895400 0.11818300 0.05286300 -> 8.713612 -8.827403 1.007259 should be 9.082620 -10.457082 1.749231
[1.542426] 762 @ O3: 0.52312300 0.43445300 0.41620100 -> 49.614022 5.556097 11.279513 should be 48.113061 5.732998 11.835610
[1.540139] 973 @ B2: 0.17104600 0.14713700 0.08181700 -> 15.675422 3.690668 7.448679 should be 15.150956 2.513055 7.220217
[1.530503] 742 @ M11: 0.64141100 0.49885700 0.43113600 -> 56.596632 7.570533 19.960957 should be 55.309412 8.637303 20.899069
[1.521603] 58 @ F13: 0.00000000 0.75000000 0.37500000 -> 28.624093 -55.332942 -8.349978 should be 28.158025 -54.378943 -5.655448
[1.479643] 946 @ G11: 0.03771200 0.00000000 0.03380400 -> 3.998735 3.910997 -1.220370 should be 4.206850 2.715824 -0.960255
[1.472016] 370 @ T5: 0.50000000 0.62500000 0.00000000 -> 48.872300 -10.178227 56.208823 should be 47.946952 -8.328953 54.045461
[1.461992] 172 @ K7: 0.25000000 0.12500000 0.00000000 -> 20.059969 11.098520 17.674473 should be 20.525453 9.399857 16.572040
[1.449166] 360 @ P3: 0.50000000 0.37500000 1.00000000 -> 49.614108 28.773555 -47.043657 should be 49.097729 31.076342 -46.914804
[1.441974] 1020 @ I3: 0.35642700 0.33333300 0.31023900 -> 35.805723 1.403758 5.700598 should be 34.145822 1.097276 5.871558
[1.440569] 951 @ E6: 0.04357300 0.06666700 0.08976100 -> 6.239721 -1.735137 -3.951407 should be 5.831898 -1.970316 -2.390324
[1.436740] 917 @ H7: 0.62178600 0.62178600 0.64488000 -> 62.767769 -0.431339 0.751093 should be 61.170492 -0.196495 1.029182
[1.432863] 1041 @ J6: 0.37690600 0.40000000 0.42309400 -> 41.266201 -1.099032 -1.005697 should be 39.708415 -1.089919 -0.602839
[1.432719] 780 @ J9: 0.14883300 0.63333300 0.39108300 -> 38.111546 -41.034136 -9.129350 should be 37.359240 -39.651821 -7.036356
[1.430956] 1134 @ L12: 0.78484900 0.71953000 0.69562100 -> 72.844479 2.557674 7.997701 should be 71.592956 3.402305 8.255509
[1.420725] 146 @ CF7: 0.12500000 0.87500000 0.12500000 -> 41.773420 -65.621825 25.898162 should be 42.749893 -69.188597 25.100034
[1.408961] 944 @ CF8: 0.00000000 0.02121300 0.07272900 -> 4.594241 -1.347984 -6.202954 should be 4.795880 -1.027899 -7.927705
[1.402908] 1091 @ N7: 0.62309400 0.57690600 0.60000000 -> 61.134515 2.527782 4.207665 should be 59.724599 3.036149 4.516994
[1.388649] 1021 @ CB1: 0.33333300 0.35642700 0.31023900 -> 35.362144 -2.505793 4.815901 should be 37.022371 -2.474719 4.877497
[1.387764] 1128 @ CI11: 0.75642700 0.73333300 0.71023900 -> 72.659241 -0.168016 5.298689 should be 73.949519 -0.848625 5.012134
[1.387424] 918 @ E10: 0.66666700 0.66666700 0.66666700 -> 66.023445 -0.904863 2.515872 should be 64.491395 -0.513213 2.276039
[1.385726] 470 @ K13: 0.62500000 0.87500000 0.12500000 -> 66.221095 -27.657567 66.125360 should be 65.878362 -25.624571 68.197394
[1.385152] 836 @ M1: 0.53333300 0.17908100 0.01066700 -> 34.638210 29.188234 39.298403 should be 34.617283 26.182385 37.140475
[1.378304] 980 @ I6: 0.11953000 0.09562100 0.18484900 -> 11.990732 5.531972 -8.987176 should be 11.270355 4.436791 -8.011440
[1.377828] 450 @ H5: 0.62500000 0.50000000 1.00000000 -> 58.794147 23.889515 -38.278158 should be 58.282004 26.040061 -38.221238
[1.371150] 825 @ U11: 0.26622700 0.51666700 0.25833300 -> 37.813702 -24.411439 9.492338 should be 36.596500 -23.233672 10.322527
[1.359535] 998 @ H6: 0.18619600 0.16228800 0.25151600 -> 19.080875 5.588511 -8.069754 should be 18.264084 4.497832 -7.434194
[1.344780] 906 @ T9: 0.26666700 0.26666700 0.26666700 -> 28.027967 0.767091 0.180675 should be 26.351857 0.432840 0.135177
[1.339351] 930 @ AN1: 0.02309400 0.00000000 0.02000000 -> 3.233498 2.540010 -0.522484 should be 3.303797 1.707529 0.306633
[1.331624] 297 @ Q2: 0.37500000 0.62500000 1.00000000 -> 54.503047 0.387315 -48.616112 should be 53.673089 2.198359 -49.104083
[1.324167] 238 @ F14: 0.25000000 1.00000000 0.37500000 -> 55.184113 -67.895692 14.546569 should be 55.101352 -66.762810 17.262468
[1.322523] 1115 @ Q4: 0.71818300 0.62895400 0.65286300 -> 67.021414 5.132448 5.942880 should be 65.960259 6.047310 6.263887
[1.314455] 770 @ AG3: 0.01266700 0.34541300 0.63333300 -> 22.652388 -8.415966 -43.388092 should be 21.656025 -6.429840 -44.536785
[1.307354] 129 @ BK3: 0.12500000 0.62500000 0.25000000 -> 34.122138 -45.192977 3.443890 should be 34.459314 -47.033666 1.588994
[1.298450] 699 @ BK5: 1.00000000 0.62500000 0.62500000 -> 75.403812 25.716064 23.594630 should be 76.126860 23.422149 22.945982
[1.292609] 838 @ V1: 0.76666700 0.01533300 0.35134600 -> 39.680715 61.981472 24.260665 should be 39.917181 62.245797 21.733751
[1.291153] 91 @ AW4: 0.12500000 0.12500000 0.00000000 -> 13.743921 2.310239 11.162291 should be 13.745916 3.338090 11.610287
[1.281360] 1082 @ D7: 0.54713700 0.57104600 0.48181700 -> 56.466974 -4.511344 10.885175 should be 55.185410 -4.161546 11.085748
[1.281321] 403 @ C1: 0.50000000 1.00000000 0.75000000 -> 73.930024 -37.477862 -3.763916 should be 74.856121 -35.999604 -2.255637
[1.280557] 733 @ V6: 0.69970400 0.63706600 0.56308800 -> 65.857495 1.140780 14.296123 should be 64.904181 1.910705 15.034481
[1.280010] 76 @ D5: 0.00000000 1.00000000 0.37500000 -> 35.049834 -73.234524 0.552147 should be 35.263847 -73.581777 3.208646
[1.276142] 984 @ J2: 0.22309400 0.20000000 0.17690600 -> 21.558121 3.291190 3.725729 should be 20.646059 2.517331 4.100186
[1.273443] 628 @ BU5: 0.87500000 0.75000000 0.75000000 -> 77.590592 7.008845 8.406144 should be 77.539869 5.892186 8.516811
[1.271000] 119 @ P4: 0.12500000 0.50000000 0.12500000 -> 28.012919 -34.554618 12.081753 should be 27.178389 -32.967358 13.344334
[1.266460] 372 @ BV13: 0.50000000 0.62500000 0.25000000 -> 53.157406 -16.224830 33.239284 should be 53.839008 -17.255893 31.738529
[1.258521] 1141 @ R6: 0.69562100 0.71953000 0.78484900 -> 70.158825 -0.795034 -6.070107 should be 69.826702 0.095306 -6.097039
[1.257446] 34 @ AO4: 0.00000000 0.37500000 0.75000000 -> 24.701478 -4.365351 -52.747905 should be 24.242777 -2.098811 -53.682680
[1.255506] 1047 @ F3: 0.38619600 0.45151600 0.36228800 -> 42.630120 -7.004944 6.868360 should be 41.392311 -6.763838 7.486897
[1.252543] 1062 @ CB8: 0.51818300 0.45286300 0.42895400 -> 50.303272 3.680105 10.447284 should be 51.556996 3.619263 10.390401
[1.240147] 1081 @ AQ7: 0.57104600 0.54713700 0.48181700 -> 55.909157 -0.704568 11.947413 should be 56.869058 -1.314178 11.513064
[1.237519] 961 @ CB10: 0.02895400 0.05286300 0.11818300 -> 6.192465 -1.048566 -8.949216 should be 6.607296 -1.669163 -10.347206
[1.230506] 744 @ J11: 0.91629900 0.75917200 0.68575800 -> 78.529353 7.962699 17.434976 should be 77.926372 9.193671 17.726750
[1.225905] 181 @ CG6: 0.25000000 0.25000000 0.00000000 -> 24.596581 1.185052 23.402689 should be 24.886689 2.109428 25.298641
[1.224969] 1036 @ C2: 0.37104600 0.28181700 0.34713700 -> 35.265587 8.543639 1.642700 should be 34.264696 7.741926 2.155269
[1.219960] 855 @ S13: 0.30000000 0.19200000 0.16500000 -> 24.939117 9.876927 10.434807 should be 24.504596 8.756782 10.667529
[1.214098] 1116 @ M14: 0.71818300 0.65286300 0.62895400 -> 67.610757 2.565517 9.127295 should be 66.676324 3.280036 9.827398
[1.208249] 1150 @ K8: 0.80000000 0.77690600 0.82309400 -> 76.853979 1.627268 -2.374546 should be 76.872003 2.456233 -1.923519
[1.201945] 995 @ T1: 0.14848400 0.23771200 0.21380400 -> 20.164293 -6.818491 -4.282975 should be 18.589382 -6.326167 -4.052056
[1.181079] 753 @ W10: 0.82630700 0.66767300 0.54586700 -> 70.959885 7.164986 24.607040 should be 70.298804 8.455947 25.116901
[1.178050] 804 @ BW4: 0.02583300 0.51666700 0.36805300 -> 23.817002 -35.007038 -17.572018 should be 24.585772 -37.142986 -19.388938
[1.173085] 983 @ L11: 0.22309400 0.17690600 0.20000000 -> 20.740114 6.211709 0.358989 should be 19.717876 5.403462 0.734524
[1.164423] 1015 @ U10: 0.22895400 0.25286300 0.31818300 -> 26.509725 0.645467 -8.254280 should be 24.989298 0.846825 -8.078200
[1.162484] 1029 @ L13: 0.31953000 0.38484900 0.29562100 -> 35.113177 -6.653570 6.045343 should be 33.799160 -6.327214 6.345230
[1.162075] 900 @ P8: 0.06666700 0.06666700 0.06666700 -> 7.111819 0.983467 -0.407101 should be 5.636650 0.678021 0.213765
[1.158896] 740 @ H1: 0.84019800 0.68223200 0.56057000 -> 72.055494 7.161155 24.391790 should be 70.994830 8.170701 25.053293
[1.154890] 738 @ J13: 0.95743300 0.81966900 0.76271900 -> 82.356516 7.061327 13.672285 should be 81.714044 8.099180 13.826177
[1.151764] 1017 @ H13: 0.28047000 0.21515100 0.30437900 -> 27.369387 8.416992 -3.662706 should be 26.156838 7.992951 -2.851106
[1.140636] 1057 @ A6: 0.46666700 0.48976100 0.44357300 -> 49.332761 -3.127704 6.464797 should be 48.324911 -2.711130 6.575055
[1.134810] 931 @ AG2: 0.00000000 0.02309400 0.00000000 -> 3.676900 -1.481590 0.752087 should be 3.693597 -0.822453 0.043904
[1.133248] 227 @ S4: 0.25000000 0.87500000 0.12500000 -> 47.911841 -56.286976 36.908485 should be 47.609344 -54.376077 38.750614
[1.129210] 949 @ AU7: 0.06666700 0.08976100 0.04357300 -> 8.341769 -1.699570 2.958570 should be 9.048658 -1.081859 3.571700
[1.122864] 700 @ P10: 1.00000000 0.62500000 0.75000000 -> 74.680949 29.098190 10.400141 should be 73.902796 31.162350 10.270935
[1.117636] 1010 @ N10: 0.28047000 0.30437900 0.21515100 -> 29.135899 -2.978135 7.872496 should be 27.674970 -2.882150 7.939104
[1.117257] 556 @ B1: 0.75000000 0.87500000 0.75000000 -> 78.441585 -10.921486 5.621730 should be 78.712869 -10.249618 6.745118
[1.117013] 878 @ N5: 0.28845300 0.06645300 0.15895300 -> 19.339370 22.701862 4.332346 should be 18.690759 20.866879 4.015618
[1.115996] 92 @ AC1: 0.12500000 0.12500000 0.12500000 -> 12.832502 1.700079 -0.557381 should be 11.772357 1.848657 -1.488946
[1.115012] 739 @ H12: 0.66459000 0.56286500 0.48665700 -> 59.692905 4.188640 17.970380 should be 58.482704 4.409594 18.357291
[1.100830] 288 @ C10: 0.37500000 0.50000000 1.00000000 -> 51.424996 12.323799 -50.497515 should be 51.794549 13.471124 -49.896168
[1.095147] 960 @ X9: 0.01515100 0.08047000 0.10437900 -> 6.650147 -5.446713 -6.789509 should be 6.178420 -5.501114 -5.449203
[1.090504] 817 @ G3: 0.20166700 0.73333300 0.20166700 -> 41.830909 -48.483751 20.548227 should be 41.577740 -46.735089 22.047324
[1.083933] 464 @ Q8: 0.62500000 0.75000000 0.50000000 -> 66.374400 -14.883484 19.294440 should be 65.740599 -14.171744 20.496042
[1.081446] 539 @ BO5: 0.75000000 0.62500000 0.87500000 -> 69.349657 13.051694 -15.598479 should be 69.566081 11.751057 -15.598452
[1.081011] 67 @ Z2: 0.00000000 0.87500000 0.37500000 -> 31.968613 -63.734688 -7.293853 should be 31.142785 -62.150708 -5.728451
[1.079969] 128 @ AQ13: 0.12500000 0.62500000 0.12500000 -> 32.576838 -45.354828 16.598010 should be 32.378732 -47.650385 15.551044
[1.078659] 148 @ U7: 0.12500000 0.87500000 0.37500000 -> 42.489336 -63.672769 0.266806 should be 41.824464 -63.842565 2.006904
[1.074358] 1151 @ M3: 0.85151600 0.76228800 0.78619600 -> 77.800017 5.085706 3.829241 should be 77.372265 6.022422 4.154813
[1.073092] 540 @ L2: 0.75000000 0.62500000 1.00000000 -> 67.699377 21.178901 -28.849100 should be 67.369059 22.884964 -28.806545
[1.061668] 183 @ N3: 0.25000000 0.25000000 0.25000000 -> 26.020513 0.954829 -0.007688 should be 24.635583 0.752917 -0.130030
[1.060266] 950 @ BS9: 0.04357300 0.08976100 0.06666700 -> 7.199514 -4.149449 -0.414284 should be 7.507332 -5.029532 -0.745995
[1.058471] 377 @ AA10: 0.50000000 0.62500000 0.87500000 -> 60.159914 0.100069 -29.243602 should be 59.433399 1.301368 -29.658729
[1.053487] 388 @ V14: 0.50000000 0.87500000 0.00000000 -> 58.336501 -31.908788 65.501745 should be 57.632634 -29.757827 64.351690
[1.042562] 1000 @ V5: 0.23771200 0.14848400 0.21380400 -> 20.775436 10.754261 -0.836311 should be 19.872322 9.830661 -0.558381
[1.042075] 1219 @ P5: 0.48400000 0.48400000 0.55000000 -> 51.353460 1.223029 -2.950933 should be 50.339760 1.330439 -3.194804
[1.039456] 698 @ J10: 1.00000000 0.62500000 0.50000000 -> 73.386433 26.965830 38.268439 should be 72.876918 28.540008 38.142437
[1.039432] 941 @ O7: 0.01414200 0.03771200 0.02794600 -> 4.249803 -1.734619 0.055419 should be 4.108788 -1.017558 -0.270955
[1.036276] 632 @ BL8: 0.87500000 0.87500000 0.12500000 -> 78.398681 -8.022746 84.917679 should be 78.952410 -9.839703 85.191641
[1.028958] 618 @ AZ7: 0.87500000 0.62500000 0.62500000 -> 72.066966 15.561806 17.535332 should be 72.290180 14.444382 17.919772
[1.027472] 220 @ O11: 0.25000000 0.75000000 0.37500000 -> 47.121333 -44.903314 5.225118 should be 46.639310 -44.357746 6.732087
[1.027053] 619 @ O6: 0.87500000 0.62500000 0.75000000 -> 72.110394 19.311360 4.445651 should be 71.767187 20.983581 4.497343
[1.026658] 554 @ D2: 0.75000000 0.87500000 0.50000000 -> 75.388292 -16.507425 31.631836 should be 75.404452 -15.407073 32.865568
[1.026182] 905 @ AS2: 0.23333300 0.23333300 0.23333300 -> 24.044884 1.157075 -0.185098 should be 24.816045 1.674334 -0.711246
[1.024682] 1080 @ F6: 0.58484900 0.51953000 0.49562100 -> 55.481885 3.163883 10.707970 should be 54.470789 3.420556 11.075317
[1.019770] 623 @ P2: 0.87500000 0.75000000 0.12500000 -> 72.685952 4.402779 80.635502 should be 72.010825 5.945921 81.040026
[1.017628] 548 @ Z6: 0.75000000 0.75000000 0.87500000 -> 73.719830 2.555971 -11.542611 should be 73.178884 3.300788 -11.860379
[1.016616] 1173 @ A7: 0.85286300 0.91818300 0.82895400 -> 84.072386 -5.796586 4.517327 should be 84.972519 -5.091339 4.738643
[1.014565] 769 @ AT3: 0.01266700 0.63333300 0.34196500 -> 25.594858 -45.846871 -11.265089 should be 25.608499 -46.070849 -13.060385
[1.014088] 759 @ BM14: 0.67631500 0.52927000 0.43179300 -> 59.427163 7.007773 22.977656 should be 60.357664 6.333557 22.597747
[1.013553] 766 @ Q1: 0.00900000 0.45000000 0.26992500 -> 19.089232 -32.823288 -10.408800 should be 18.244143 -31.425022 -9.210169
[1.011791] 1110 @ CJ8: 0.68976100 0.66666700 0.64357300 -> 66.999023 -0.024243 6.281936 should be 68.080006 -0.333835 5.908297
[1.009046] 130 @ CH2: 0.12500000 0.62500000 0.37500000 -> 35.981379 -42.037235 -9.437668 should be 36.802272 -43.016449 -10.688925
[1.008112] 458 @ CI4: 0.62500000 0.62500000 0.87500000 -> 65.637637 6.033819 -22.319174 should be 66.548033 5.212825 -22.037634
[0.996640] 1083 @ CD5: 0.51953000 0.58484900 0.49562100 -> 56.013389 -7.299887 7.957793 should be 56.677501 -7.794513 7.257544
[0.995797] 543 @ BB5: 0.75000000 0.75000000 0.25000000 -> 68.890379 -8.234398 56.573605 should be 69.397476 -9.272166 54.877742
[0.995397] 777 @ AU14: 0.10575000 0.45000000 0.27787500 -> 26.777842 -30.145193 -7.411278 should be 27.
369055 -31.735786 -8.546988
[0.994794] 954 @ AK13: 0.11818300 0.05286300 0.02895400 -> 9.015445 9.455133 5.245979 should be 8.375474 10.423641 5.096618
[0.992002] 537 @ BM3: 0.75000000 0.62500000 0.62500000 -> 67.999504 6.816907 10.586513 should be 68.977296 6.250801 10.551312
[0.991704] 287 @ B12: 0.37500000 0.50000000 0.87500000 -> 51.494596 5.600801 -38.722238 should be 52.271266 5.997708 -37.956306
[0.991339] 757 @ T11: 0.41509600 0.28849600 0.20048300 -> 35.025340 8.909335 19.842929 should be 34.023619 8.375010 20.020565
[0.990090] 159 @ I12: 0.12500000 1.00000000 0.62500000 -> 51.494836 -63.776634 -18.284740 should be 51.464814 -64.126022 -16.364722
[0.989913] 1163 @ T14: 0.88976100 0.84357300 0.86666700 -> 82.416069 2.572133 0.369531 should be 81.837461 3.296162 0.308885
[0.989581] 1040 @ T12: 0.37690600 0.42309400 0.40000000 -> 41.556307 -3.944754 1.842190 should be 40.466179 -3.896431 2.031776
[0.988388] 988 @ BE8: 0.20000000 0.17690600 0.22309400 -> 19.882344 4.631548 -3.566401 should be 21.048105 5.126202 -3.533257
[0.986839] 38 @ BF10: 0.00000000 0.50000000 0.12500000 -> 20.734100 -41.254223 4.862536 should be 20.875633 -43.532574 4.032392
[0.985700] 1160 @ Y4: 0.78619600 0.76228800 0.85151600 -> 75.726027 2.826493 -6.629467 should be 75.199436 3.528036 -6.643352
[0.983720] 805 @ CJ2: 0.52239800 0.73333300 0.03666700 -> 56.327905 -21.029245 61.952457 should be 57.159293 -22.379991 63.033442
[0.980297] 659 @ AN8: 1.00000000 0.12500000 0.12500000 -> 53.984170 67.433918 62.576756 should be 53.777980 67.936746 60.551529
[0.979860] 381 @ R14: 0.50000000 0.75000000 0.25000000 -> 57.192213 -27.365827 38.143359 should be 56.628206 -26.230205 39.170522
[0.977622] 189 @ N13: 0.25000000 0.25000000 1.00000000 -> 37.016871 28.354860 -61.035640 should be 36.451977 29.671656 -60.874300
[0.976636] 237 @ B10: 0.25000000 1.00000000 0.25000000 -> 53.862617 -69.208070 27.885602 should be 54.256429 -67.269743 29.339143
[0.976598] 39 @ O9: 0.00000000 0.50000000 0.25000000 -> 19.417607 -37.048367 -5.666227 should be 19.271398 -36.026601 -4.205338
[0.975315] 1112 @ H9: 0.64357300 0.68976100 0.66666700 -> 65.897186 -4.497690 1.801144 should be 65.077771 -3.954182 2.100355
[0.974226] 380 @ U12: 0.50000000 0.75000000 0.12500000 -> 55.418404 -26.110402 52.657859 should be 54.690121 -24.980771 53.300063
[0.973517] 919 @ E8: 0.70000000 0.70000000 0.70000000 -> 68.651852 -0.951426 2.109315 should be 67.560214 -0.638481 2.013519
[0.972941] 899 @ CA10: 0.03333300 0.03333300 0.03333300 -> 4.679392 0.377665 0.241446 should be 3.989950 0.724549 1.000064
[0.971216] 843 @ CI3: 0.30000000 0.08550000 0.17487500 -> 21.089394 21.880701 4.773170 should be 22.036516 22.603923 3.984271
[0.969822] 901 @ CD13: 0.10000000 0.10000000 0.10000000 -> 10.374168 1.618351 -0.711382 should be 10.832586 1.510541 0.250592
[0.965493] 1001 @ CB9: 0.28976100 0.24357300 0.26666700 -> 28.187462 5.034464 1.409407 should be 29.447393 5.085853 1.332172
[0.964035] 750 @ BO8: 0.85289000 0.65481000 0.57138800 -> 71.940492 10.360901 22.878170 should be 72.677729 9.378893 22.474809
[0.962228] 293 @ G13: 0.37500000 0.62500000 0.50000000 -> 51.048143 -20.265016 -1.825209 should be 50.898542 -19.377952 -0.713289
[0.961765] 959 @ BA11: 0.01515100 0.10437900 0.08047000 -> 7.176487 -8.041536 -3.139135 should be 7.531115 -9.022244 -3.441677
[0.961288] 734 @ G6: 0.86178300 0.76481600 0.64680700 -> 76.900521 2.867005 18.937010 should be 76.619790 3.732166 19.543125
[0.958898] 756 @ BC1: 0.69722900 0.51847400 0.45617200 -> 59.921764 9.818363 21.410203 should be 61.017120 9.770822 21.454896
[0.952098] 1143 @ CI7: 0.74713700 0.68181700 0.77104600 -> 71.405052 4.746742 -3.124159 should be 72.438462 4.281211 -2.936824
[0.951499] 890 @ C7: 0.35629600 0.26666700 0.53333300 -> 36.992135 14.219019 -16.338939 should be 37.155866 13.168259 -14.958723
[0.950123] 803 @ V4: 0.02583300 0.51666700 0.04083100 -> 23.784637 -40.551945 14.289098 should be 23.569080 -38.190478 14.516559
[0.942552] 433 @ F7: 0.62500000 0.37500000 0.00000000 -> 45.699158 17.693374 53.825957 should be 45.115458 16.745451 51.361695
[0.937521] 962 @ AO3: 0.05286300 0.02895400 0.11818300 -> 6.399228 4.426885 -9.566622 should be 5.943735 4.533811 -10.814034
[0.937185] 764 @ B11: 0.41916000 0.31072500 0.26091400 -> 36.991420 7.443957 14.539298 should be 35.895360 7.289485 14.601764
[0.937004] 948 @ Z14: 0.08976100 0.06666700 0.04357300 -> 8.120181 4.212658 3.098139 should be 7.899308 3.457052 3.160259
[0.936268] 138 @ D12: 0.12500000 0.75000000 0.25000000 -> 37.873763 -54.171380 10.671115 should be 37.955710 -53.689981 12.424324
[0.934218] 884 @ W8: 0.76666700 0.19933300 0.43572200 -> 49.055693 46.317231 22.144861 should be 48.982901 45.989176 23.695765
[0.932501] 1120 @ Q9: 0.62895400 0.71818300 0.65286300 -> 66.513290 -8.439269 3.049874 should be 66.097811 -7.847916 3.776649
[0.932299] 1035 @ Q10: 0.34713700 0.28181700 0.37104600 -> 34.219111 7.500774 -2.280834 should be 33.203254 7.144005 -1.928808
[0.931089] 120 @ O4: 0.12500000 0.50000000 0.25000000 -> 29.252111 -34.093133 -0.978140 should be 28.559882 -33.747732 0.161712
[0.928113] 963 @ BZ9: 0.08047000 0.01515100 0.10437900 -> 6.855156 9.979557 -8.169483 should be 7.174648 10.868117 -9.136850
[0.923558] 748 @ CI5: 0.57899700 0.40200100 0.32625600 -> 49.203407 10.970125 22.829917 should be 50.126236 10.915557 22.763352
[0.923414] 935 @ E9: 0.05151600 0.00000000 0.00000000 -> 3.200267 5.101087 1.878175 should be 3.191879 4.440998 1.209192
[0.921449] 284 @ M10: 0.37500000 0.50000000 0.50000000 -> 46.607475 -8.828019 -5.713316 should be 45.878626 -8.436509 -5.026652
[0.919289] 359 @ G12: 0.50000000 0.37500000 0.87500000 -> 51.199754 23.155767 -34.664207 should be 52.001567 23.069253 -33.795648
[0.919187] 1222 @ BV14: 0.62205300 0.62205300 0.70845300 -> 63.654016 1.179798 -5.866852 should be 64.451326 0.734273 -5.854286
[0.916841] 29 @ X2: 0.00000000 0.37500000 0.12500000 -> 16.551750 -30.605712 0.242554 should be 16.312576 -28.659034 0.646050
[0.916646] 385 @ C13: 0.50000000 0.75000000 0.75000000 -> 63.829218 -15.920599 -13.025784 should be 64.155865 -14.923595 -11.818857
[0.916131] 763 @ N1: 0.26282700 0.19608600 0.16570400 -> 22.862948 6.418035 7.653914 should be 21.996289 5.829261 7.716718
[0.913941] 180 @ C4: 0.25000000 0.12500000 1.00000000 -> 33.601736 39.912850 -61.336991 should be 34.689025 39.331440 -61.110904
[0.911122] 775 @ AC7: 0.02000000 1.00000000 0.42016700 -> 37.303955 -71.241341 -6.000191 should be 36.507703 -70.280741 -7.082453
[0.909845] 1030 @ T7: 0.29562100 0.38484900 0.31953000 -> 34.228787 -7.972147 1.650537 should be 33.170871 -7.968738 2.020636
[0.909024] 662 @ D3: 1.00000000 0.12500000 0.50000000 -> 55.290689 66.714611 31.408694 should be 55.542226 66.245917 33.083094
[0.908144] 214 @ C5: 0.25000000 0.62500000 0.75000000 -> 49.003051 -18.840928 -32.424552 should be 49.732760 -18.422848 -31.025674
[0.907011] 1117 @ BL10: 0.70437900 0.68047000 0.61515100 -> 67.987833 -1.097471 10.382680 should be 68.724977 -1.585443 10.076682
[0.902895] 840 @ C12: 0.76666700 0.74370900 0.01533300 -> 67.618726 -1.968982 82.335638 should be 67.119180 -0.560084 81.524605
[0.901288] 794 @ Z12: 0.36750000 0.81666700 0.60580800 -> 58.607058 -35.336205 -6.597252 should be 57.788764 -35.156172 -5.793294
[0.900814] 453 @ D6: 0.62500000 0.62500000 0.25000000 -> 57.805136 -5.974092 43.051218 should be 57.064994 -5.099827 42.549374
[0.900652] 102 @ CI10: 0.12500000 0.25000000 0.25000000 -> 20.116040 -9.496124 -9.606131 should be 21.100970 -10.161014 -9.907426
[0.900386] 201 @ AZ14: 0.25000000 0.50000000 0.25000000 -> 36.241952 -24.371700 8.498807 should be 37.019258 -24.531261 7.571269
